Raq Brécéenne Séniors 3

D4-3

division

24/25

saison

2

phase

Classement

. Équipe Points Joués V N D F/P PG PP
1 Vitré 8 6 2 2 0 0 0 23 5
- Argentré 4 6 2 2 0 0 0 20 8
- Louvigné de Bais 1 6 2 2 0 0 0 18 10
4 Chartres 6 4 2 1 0 1 0 20 8
- Janzé 4 4 2 1 0 1 0 12 16
6 Raquette Brécéenne 3 2 2 0 0 2 0 10 18
- Montreuil-Landavran 3 2 2 0 0 2 0 5 23
- Saint Didier Châteaubourg 6 2 2 0 0 2 0 4 24

Rencontres

Journée 13 • Vendredi 17 janvier 2025
Louvigné de Bais 1 10 - 04 feuille de match Raquette Brécéenne 3
Saint Didier Châteaubourg 6 00 - 14 feuille de match Chartres 6
Janzé 4 01 - 13 feuille de match Vitré 8
Argentré 4 12 - 02 feuille de match Montreuil-Landavran 3
Journée 14 • Vendredi 31 janvier 2025
Chartres 6 06 - 08 feuille de match Louvigné de Bais 1
Vitré 8 10 - 04 feuille de match Saint Didier Châteaubourg 6
Montreuil-Landavran 3 03 - 11 feuille de match Janzé 4
Raquette Brécéenne 3 06 - 08 feuille de match Argentré 4
Journée 15 • Vendredi 07 mars 2025
Louvigné de Bais 1 20 h 30 Vitré 8
Saint Didier Châteaubourg 6 20 h 30 Montreuil-Landavran 3
Janzé 4 20 h 30 Argentré 4
Raquette Brécéenne 3 20 h 30 Chartres 6
Journée 16 • Vendredi 28 mars 2025
Montreuil-Landavran 3 20 h 30 Louvigné de Bais 1
Argentré 4 20 h 30 Saint Didier Châteaubourg 6
Janzé 4 20 h 30 Raquette Brécéenne 3
Vitré 8 20 h 30 Chartres 6
Journée 17 • Vendredi 04 avril 2025
Louvigné de Bais 1 20 h 30 Argentré 4
Saint Didier Châteaubourg 6 20 h 30 Janzé 4
Chartres 6 20 h 30 Montreuil-Landavran 3
Raquette Brécéenne 3 20 h 30 Vitré 8
Journée 18 • Vendredi 09 mai 2025
Janzé 4 20 h 30 Louvigné de Bais 1
Saint Didier Châteaubourg 6 20 h 30 Raquette Brécéenne 3
Argentré 4 20 h 30 Chartres 6
Montreuil-Landavran 3 20 h 30 Vitré 8
Journée 19 • Vendredi 16 mai 2025
Louvigné de Bais 1 20 h 30 Saint Didier Châteaubourg 6
Chartres 6 20 h 30 Janzé 4
Vitré 8 20 h 30 Argentré 4
Raquette Brécéenne 3 20 h 30 Montreuil-Landavran 3