Raq Brécéenne Séniors 1

PR-B

division

13/14

saison

1

phase

Classement

. Équipe Points Joués V N D F/P PG PP
1 Raquette Brécéenne 1 21 7 7 0 0 0 75 23
2 Tremblay 1 17 7 5 0 2 0 59 39
3 Guipry-Messac 1 16 7 4 1 2 0 61 37
4 Ille-et-Rance 1 15 7 4 0 3 0 52 46
5 Saint-Malo 2 13 7 3 0 4 0 49 49
- Vern/Seiche 4 13 7 3 0 4 0 46 52
7 Cesson 4 9 7 0 2 5 0 31 67
8 Bruz 1 7 7 0 1 5 1 19 79

Rencontres

Journée 1 • Samedi 21 septembre 2013
Saint-Malo 2 05 - 09 feuille de match Guipry-Messac 1
Cesson 4 03 - 11 feuille de match Tremblay 1
Raquette Brécéenne 1 12 - 02 feuille de match Ille-et-Rance 1
Vern/Seiche 4 13 - 01 feuille de match Bruz 1
Journée 2 • Samedi 05 octobre 2013
Tremblay 1 08 - 06 feuille de match Saint-Malo 2
Ille-et-Rance 1 10 - 04 feuille de match Cesson 4
Bruz 1 02 - 12 feuille de match Raquette Brécéenne 1
Guipry-Messac 1 11 - 03 feuille de match Vern/Seiche 4
Journée 3 • Samedi 19 octobre 2013
Saint-Malo 2 08 - 06 feuille de match Ille-et-Rance 1
Cesson 4 07 - 07 feuille de match Bruz 1
Raquette Brécéenne 1 11 - 03 feuille de match Vern/Seiche 4
Guipry-Messac 1 10 - 04 feuille de match Tremblay 1
Journée 4 • Samedi 09 novembre 2013
Bruz 1 03 - 11 feuille de match Saint-Malo 2
Vern/Seiche 4 10 - 04 feuille de match Cesson 4
Raquette Brécéenne 1 09 - 05 feuille de match Guipry-Messac 1
Ille-et-Rance 1 06 - 08 feuille de match Tremblay 1
Journée 5 • Samedi 23 novembre 2013
Saint-Malo 2 05 - 09 feuille de match Vern/Seiche 4
Cesson 4 04 - 10 feuille de match Raquette Brécéenne 1
Tremblay 1 11 - 03 feuille de match Bruz 1
Guipry-Messac 1 05 - 09 feuille de match Ille-et-Rance 1
Journée 6 • Samedi 30 novembre 2013
Raquette Brécéenne 1 12 - 02 feuille de match Saint-Malo 2
Cesson 4 07 - 07 feuille de match Guipry-Messac 1
Vern/Seiche 4 02 - 12 feuille de match Tremblay 1
Bruz 1 03 - 11 feuille de match Ille-et-Rance 1
Journée 7 • Samedi 14 décembre 2013
Saint-Malo 2 12 - 02 feuille de match Cesson 4
Tremblay 1 05 - 09 feuille de match Raquette Brécéenne 1
Ille-et-Rance 1 08 - 06 feuille de match Vern/Seiche 4
Guipry-Messac 1 14 - FO feuille de match Bruz 1