Voici les poules pour la reprise du championnat qui reprendra les vendredi 20 et samedi 21 septembre.
Leurs compositions sont provisoires, surtout pour la D4 (à 7 pour l'instant)
La seconde colonne de chaque poule indique la division de l'équipe lors de la dernière phase 2012/2013.
| Samedi 20h00 | |||||||
| Pré Régionale poule B | D1 poule C | D2 poule A | |||||
| Guipry Messac 1 | R3 | TA 6 | D1 | Rennes CPB 8 | D1 | ||
| Bruz 1 | PR | Montfort 5 | D1 | Vern 5 | D2 | ||
| Brécé 1 | D1 | Brece 2 | D2 | Betton 6 | D2 | ||
| Vern 3 | D1 | Vitré 4 | D2 | Gévezé 1 | D2 | ||
| St Malo 2 | D1 | Chantepie 1 | D2 | Bain 2 | D2 | ||
| Tremblay 1 | D1 | Thorigné 10 | création | Brécé 3 | création | ||
| Ille et rance 1 | D1 | Guipry Messac 3 | création | Melesse 3 | création | ||
| Cesson 3 | création | Rennes CPB 7 | création | TA 11 | création | ||
| Vendredi 20h30 | |||||||
| D3 poule D | D3 poule E | D4 poule I | |||||
| Baillé 1 | C1 | Laillé 1 | C1 | Taillis 1 | C2 | ||
| Gévezé 2 | C1 | Janzé 2 | C2 | Etrelles 1 | C2 | ||
| La Chapelle Fgtz 1 | C2 | Vern 11 | C2 | Brécé 6 | C2 | ||
| Iffendic 2 | C2 | Le Verger 1 | C2 | Argentré 3 | C2 | ||
| Clayes 1 | C2 | Poligné 1 | C2 | Janzé 5 | C2 | ||
| Erbrée 1 | C2 | Iffendic 3 | C2 | Ossé 1 | C2 | ||
| Brécé 4 | C2 | Brécé 5 | C2 | Cadet Bret. 1 | création | ||
| Cesson 7 | C2 | Rennes CPB 13 | C2 | ||||
Pour voir les commentaires et réagir, veuillez vous connecter (pour les joueurs du club uniquement)