Nationale (informations ici)
Anthony est en nationale 2, une première pour le club !
Départementale (poules v5 ici)
Voici un tableau résumant les horaires et lieux dans l'ordre chronologique.
| 2e tour d'indiv les 08 et 09 décembre 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Complexe sportif Les Terres Noires - LA ROCHE VENDEE - 85 | |||||
| BOULAY | Anthony | Minimes | Nationale 2 | samedi 09h30 ; dimanche 9h00 | La Roche Vendée |
| Gymnage Jean Rostand - EPI des LongChamps - rue du Doyen Albert Bouzat - 35700 RENNES | |||||
| TALHOUARN | Valentin | Benjamins | D1 | samedi 10h30 | Longschamps |
| 8 passage du Couedic 35000 RENNES | |||||
| PLANCHENAULT | Romane | Junior | D1 | samedi 13h30 | TA Rennes |
| LEROY | Vanessa | ||||
| rue des Moulins - 35235 THORIGNE-FOUILLARD | |||||
| GAUTIER | Damien | Junior | D2 | samedi 13h30 | Thorigné |
| MARQUIS--WASSE | Anaël | ||||
| Salle Coubertin - Place Coubertin - 35310 MORDELLES | |||||
| BIGOT | Titouan | Cadets | D2 | samedi 13h30 | Mordelles |
| Salle de Guyenne - 23 avenue de Guyenne - 35000 RENNES | |||||
| DESSIGNY | Issam | Minimes | D2 | samedi 13h30 | Avenir de Rennes |
| BENIS | Stevan | ||||
| BADINO | Hugo | ||||
| NORMAND | Victor | ||||
| Gymnage Jean Rostand - EPI des LongChamps - rue du Doyen Albert Bouzat - 35700 RENNES | |||||
| RIAUDEL | Yann | Sénior | D1 | dimanche 9h | Longschamps |
| JOUAN | Aurélien | ||||
| CHESNIER | Théo | Junior | |||
| Salle Coubertin - Place Coubertin - 35310 MORDELLES | |||||
| BALIN | Frédéric | Sénior | D2 | dimanche 9h | Mordelles |
| BIGOT | Jérémy | ||||
Pour voir le commentaire et réagir, veuillez vous connecter (pour les joueurs du club uniquement)