Vendredi 24 Février 2012


5 personnes en ligne

Anniv

Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Arthur Penard


Information

Finales Par Classements

Dix Brécéens vont à La Richardais le dimanche 26 février !

Chat

Erreur

Pour voir les rencontres Après le 01/02/2012, connectez vous

Chiffres de la saison 2011/2012

Type Victoires Défaites Total
Contre plus de points 183(25%) 538(75%) 721
Contre moins de points 467(78%) 130(22%) 597
Total 650(49%) 668(51%) 1318

Les 5 joueurs ayant joués le plus de match de la saison 2011/2012

Nom Nombre de match
1 Jouan Aurélien 66
2 Chesnier Théo 63
3 Boulay Anthony 59
4 Gautier Damien 59
5 Marquis-Wasse Anael 58

Les 20 plus belles victoires de la saison 2011/2012

Date Nom Brécé Points Brécé Nom Adverse Points Adverse Différence
1 26/11/2011 Boulay Anthony 659 JACQUET Eric 1090 431
2 22/10/2011 Boulay Anthony 616 MENGUY Emmanuel 1033 417
3 22/10/2011 Menguy François-Régis 747 MOUSSET Patrick 1140 393
4 25/11/2011 Chopin Benjamin 508 MOALIC Philippe 883 375
5 21/01/2012 Balin Frédéric 524 LE BONNIEC Eric 888 364
6 18/11/2011 Macé Jérôme 562 KERMORGANT Luc 904 342
7 28/01/2012 Balin Frédéric 524 CHICHERIE Emy 839 315
8 24/09/2011 Chesnier Théo 940 KERISIT Michel 1225 285
9 22/10/2011 Tupeanskas Walter 754 DELAUNAY Julien 1020 266
10 20/01/2012 Macé Jérôme 595 SALLOU Dominique 851 256
11 05/11/2011 Bigot Jérémy 964 DELANOUE Stanislas 1185 221
12 22/10/2011 Chesnier Théo 976 LE BANSAIS Nicolas 1186 210
13 22/10/2011 Bigot Jérémy 931 MOUSSET Patrick 1140 209
14 18/11/2011 Castro Patrick 592 MANAC'H Joseph 795 203
15 25/11/2011 Macé Jérôme 562 BUREL Norbert 762 200
16 04/12/2011 Jouan Aurélien 1046 SUREL Yoann 1241 195
17 24/09/2011 Chesnier Théo 940 GUEGAN Brendan 1134 194
18 19/11/2011 Boulay Anthony 659 LEBLANC Aurélien 851 192
19 07/01/2012 Gautier Damien 703 ORAIN Sebastien 890 187
20 27/01/2012 Chopin Benjamin 525 VILLEGER Pierre 708 183

Les 20 plus belles défaites de la saison 2011/2012

Date Nom Brécé Points Brécé Nom Adverse Points Adverse Différence
1 16/10/2011 Riaudel Yann 1268 JOLY Mathieu 832 436
2 05/11/2011 Freyard Christophe 1595 BROSSAULT Jean yves 1231 364
3 24/09/2011 Freyard Christophe 1602 BES Guilhem 1346 256
4 23/09/2011 Menguy François-Régis 744 PIERQUET Robert 500 244
5 23/09/2011 Marquis Thierry 731 SEILLER Brendan 512 219
6 27/01/2012 Toutirais Kenny 784 MAUGENDRE Yvonnick 567 217
7 25/11/2011 Sauvageot Dominique 707 NAITABDALLAH Yann 503 204
8 28/01/2012 Jouan Aurélien 1066 DURAND Charles eric 886 180
9 22/10/2011 Riaudel Yann 1268 PELE Alain 1092 176
10 17/09/2011 Jouan Aurélien 1018 NICOLAS Kevin 862 156
11 07/01/2012 Jouan Aurélien 1066 LAVOUE Alexandre 918 148
12 15/10/2011 Chesnier Théo 976 MARIE Valentin 829 147
13 20/01/2012 Sauvageot Dominique 642 PEDRON Ludovic 500 142
14 05/11/2011 Gautier Damien 670 LEFEUVRE Aurélien 531 139
15 05/11/2011 Rogalski Yoann 648 MARCEIX - RIVIERE Vincent 517 131
16 05/11/2011 Marquis-Wasse Anael 661 LEFEUVRE Aurélien 531 130
17 23/09/2011 Marquis-Wasse Anael 669 MAUGENDRE Yvonnick 540 129
18 04/11/2011 Marquis Thierry 720 BONTEMPS Patrick 594 126
19 15/01/2012 Jouan Aurélien 1066 PICAUD Malo 940 126
20 15/01/2012 Riaudel Yann 1298 CHAIGNON John 1178 120

Archives

Chiffres de la saison 2009/2010 cliquez ICI

Chiffres de la saison 2010/2011 cliquez ICI