-> Connectez-vous <-
Aux joueurs des clubs adverses, cliquez >> ICI << pour regarder vos matchs contre les brécéens !
Jeudi 16 Février 2012
5 personnes en ligne
![]()
Dix Brécéens vont à La Richardais le dimanche 26 février !
Chat
Agrandir le chat
| Type | Victoires | Défaites | Total |
|---|---|---|---|
| Contre plus de points | 188(23%) | 619(77%) | 807 |
| Contre moins de points | 510(78%) | 144(22%) | 654 |
| Total | 698(48%) | 763(52%) | 1461 |
| Nom | Nombre de match | |
|---|---|---|
| 1 | Bigot Jérémy | 91 |
| 2 | Grangeré Baptiste | 79 |
| 3 | Toutirais Kenny | 77 |
| 4 | Jouan Aurélien | 69 |
| 5 | Toutirais Winsthon | 64 |
| Date | Nom Brécé | Points Brécé | Nom Adverse | Points Adverse | Différence | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/11/2009 | Poirier Pascal | 628 | SUEUR Jean-louis | 1057 | 429 |
| 2 | 13/06/2010 | Toutirais Kenny | 728 | MARTIN Bertrand | 1118 | 390 |
| 3 | 24/10/2009 | Tessier Gilles | 788 | BEDELET Nicolas | 1167 | 379 |
| 4 | 09/04/2010 | Poirier Pascal | 751 | SIMON Eric | 1121 | 370 |
| 5 | 24/10/2009 | Desbois Alexandre | 849 | BEDELET Nicolas | 1167 | 318 |
| 6 | 28/11/2009 | Tupeanskas Walter | 777 | HURAULT Gildas | 1075 | 298 |
| 7 | 13/11/2009 | Poirier Pascal | 628 | CHOUAN Alain | 924 | 296 |
| 8 | 05/04/2010 | Sicard Vincent | 972 | THEZELAIS Aurélia | 1233 | 261 |
| 9 | 27/02/2010 | Desbois Alexandre | 871 | BEDELET Nicolas | 1132 | 261 |
| 10 | 24/04/2010 | Desbois Alexandre | 894 | HURAULT Gildas | 1137 | 243 |
| 11 | 23/04/2010 | Bigot Jérémy | 740 | MAOUDJ Matthieu | 982 | 242 |
| 12 | 13/03/2010 | Grangeré Baptiste | 837 | REDOUTE Denis | 1076 | 239 |
| 13 | 13/11/2009 | Poirier Pascal | 628 | JOSSE Rene | 858 | 230 |
| 14 | 24/10/2009 | Sicard Vincent | 943 | LOUSSOUARN Gwendal | 1154 | 211 |
| 15 | 27/02/2010 | Tessier Gilles | 846 | MARIE Frédéric | 1054 | 208 |
| 16 | 23/10/2009 | Poirier Pascal | 521 | LE GOFF Pierre | 728 | 207 |
| 17 | 09/04/2010 | Poirier Pascal | 751 | LE FAUCHEUR Vincent | 956 | 205 |
| 18 | 10/04/2010 | Sicard Vincent | 972 | AUDUREAU Damien | 1173 | 201 |
| 19 | 27/02/2010 | Sicard Vincent | 964 | LOUSSOUARN Gwendal | 1159 | 195 |
| 20 | 27/11/2009 | Poirier Pascal | 628 | BIZEUL Guy | 819 | 191 |
| Date | Nom Brécé | Points Brécé | Nom Adverse | Points Adverse | Différence | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/03/2010 | Arnoult Jean-Paul | 1559 | JAN Valentin | 1319 | 240 |
| 2 | 10/10/2009 | Riaudel Yann | 1165 | SIMON Jérôme | 936 | 229 |
| 3 | 05/04/2010 | Arnoult Jean-Paul | 1563 | MOUTON Francois | 1335 | 228 |
| 4 | 15/11/2009 | Chevance Christophe | 733 | TARIM Védat | 543 | 190 |
| 5 | 17/10/2009 | Marquis-Wasse Anael | 672 | MARIAYEE Mike | 500 | 172 |
| 6 | 27/03/2010 | Grangeré Baptiste | 837 | RENOUARD David | 674 | 163 |
| 7 | 16/01/2010 | Marquis-Wasse Anael | 663 | GUILLO Valentin | 510 | 153 |
| 8 | 18/09/2009 | Riaudel Corentin | 650 | GALLO Virginie | 500 | 150 |
| 9 | 18/09/2009 | Brunet Philippe | 650 | GALLO Virginie | 500 | 150 |
| 10 | 02/10/2009 | Grangeré Baptiste | 788 | PERRINIAUX - RAMAGE Simon | 639 | 149 |
| 11 | 09/10/2009 | Marquis Thierry | 669 | POIRIER Pascal | 521 | 148 |
| 12 | 16/05/2010 | Bigot Jérémy | 785 | MAHE Alexandre | 638 | 147 |
| 13 | 09/10/2009 | Brunet Philippe | 644 | BALIN Frédéric | 500 | 144 |
| 14 | 23/04/2010 | Marquis Thierry | 767 | BAILLY François | 629 | 138 |
| 15 | 09/10/2009 | Lestard Stéphane | 657 | POIRIER Pascal | 521 | 136 |
| 16 | 09/10/2009 | Brunet Alexandre | 654 | POIRIER Pascal | 521 | 133 |
| 17 | 13/03/2010 | Gueret Morgan | 641 | PETIT Erwan | 511 | 130 |
| 18 | 13/11/2009 | Riaudel Corentin | 628 | LARDOUX Fanny | 499 | 129 |
| 19 | 06/03/2010 | Marquis-Wasse Anael | 663 | GUILLO Valentin | 535 | 128 |
| 20 | 09/10/2009 | Brunet Philippe | 644 | POIRIER Pascal | 521 | 123 |
51276 visiteurs depuis le 21 octobre 2009 (source Google Analytics)
28 visiteurs aujourd'hui
75 visiteurs hier
48 pages vues aujourd'hui
588 pages vues hier