-> Connectez-vous <-
Aux joueurs des clubs adverses, cliquez >> ICI << pour regarder vos matchs contre les brécéens !
![]()
L'équipe 1 tentera de ramener un nouveau fanion à Saint-Malo
Chat
| Clt | Equipe | Points | Joués | V | N | D | F/P | PG | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
Châteaugiron 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| 2 | |
Vitré 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 |
| - | Raquette Brécéenne 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | |
| Journée 4 | Samedi 07 Janvier 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Raquette Brécéenne 2 | 3 | - | 7 | Châteaugiron 2 |
| Exempt | - | Vitré 7 | |||
| Journée 5 | Samedi 21 Janvier 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vitré 7 | 5 | - | 5 | Raquette Brécéenne 2 | |
| Châteaugiron 2 | - | Exempt | |||
| Journée 6 | Samedi 28 Janvier 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Raquette Brécéenne 2 | - | Exempt | |||
| Vitré 7 | 4 | - | 6 | Châteaugiron 2 | |
Voici l'historique des compositions des équipes (et les classements de l'époque !) et des résultats :
61677 visiteurs depuis le 21 octobre 2009 (source Google Analytics)
46 visiteurs aujourd'hui
76 visiteurs hier
207 pages vues aujourd'hui
325 pages vues hier