Informations de Christophe Freyard
- Compétiteur
- Catégorie : Sénior
- Au club depuis : 2011
- Numéro de licence : 3514085
- Points Licence : 1579
- Points Mensuels : 1605
- Progression mensuelle :
-4
- Progression sur l'année :
3
Points par mois de la saison 2011/2012
| Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602 | 1593 | 1595 | 1584 | 1579 | 1579 | 1608 | 1609 | 1605 |
Stats de Christophe
| Saison | Phase | Clas. | Cat. | Points | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 2 | 15 | Sénior | 1579 | Raq Brécéenne 1 |
| 2011/2012 | 1 | 16 | Sénior | 1602 | Raq Brécéenne 1 |
| 2010/2011 | 2 | 16 | Sénior | 1621 | Raq Brécéenne 1 |
| 2008/2009 | 2 | 30 | Sénior | 1773 | Thorigné |
| 2008/2009 | 1 | 30 | Sénior | 1799 | Thorigné |
| 2007/2008 | 2 | 25 | Sénior | 1823 | Thorigné |
| 2007/2008 | 1 | 25 | Sénior | 1861 | Thorigné |
| 2006/2007 | 2 | 25 | Sénior | 1839 | Thorigné |
| 2006/2007 | 1 | 25 | Sénior | 1896 | Thorigné |
| 2005/2006 | 2 | 25 | Sénior | 1896 | Thorigné |
| 2005/2006 | 1 | 25 | Sénior | 1843 | Thorigné |
| 2004/2005 | 2 | 25 | Junior 3 | 1827 | Thorigné |
| 2004/2005 | 1 | 25 | Junior 3 | 1828 | Thorigné |
| 2003/2004 | 2 | 25 | Junior 2 | 1835 | Thorigné |
| 2003/2004 | 1 | 30 | Junior 2 | 1795 | Thorigné |
| 2002/2003 | 2 | 30 | Junior 1 | 1733 | Thorigné |
| 2002/2003 | 1 | 30 | Junior 1 | 1740 | Thorigné |
| 2001/2002 | 2 | 40 | Cadet 2 | 1579 | Thorigné |
Voir les matchs de la saison 2011/2012 de Christophe