Informations de Philippe Brunet
- Loisirs
- Catégorie : Vétéran 2
- Au club depuis : 2006
- Numéro de licence : 3526519
Stats de Philippe
| Saison | Phase | Clas. | Cat. | Points | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 2 | 5 | Vétéran 1 | 500 | Raq Brécéenne 3 |
| 2010/2011 | 1 | 5 | Vétéran 1 | 507 | Raq Brécéenne 4 |
| 2009/2010 | 2 | 5 | Vétéran 1 | 567 | Raq Brécéenne 3 |
| 2009/2010 | 1 | 6 | Vétéran 1 | 650 | Raq Brécéenne 3 |
| 2008/2009 | 2 | NC | Vétéran 1 | 650 | Raq Brécéenne 3 |
| 2008/2009 | 1 | NC | Vétéran 1 | 650 | Raq Brécéenne 2 |
| 2007/2008 | 2 | NC | Vétéran 1 | 650 | Raq Brécéenne 2 |
| 2007/2008 | 1 | NC | Vétéran 1 | 650 | Raq Brécéenne 2 |
