Informations de Winsthon Toutirais
- Compétiteur
- Catégorie : Junior 3
- Au club depuis : 2006
- Numéro de licence : 3526496
- Points Licence : 863
- Points Mensuels : 882
- Progression mensuelle :
-3
- Progression sur l'année :
11
Points par mois de la saison 2011/2012
| Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 880 | 878 | 872 | 863 | 869 | 886 | 885 | 882 |
Stats de Winsthon
| Saison | Phase | Clas. | Cat. | Points | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 2 | 8 | Junior 3 | 863 | Raq Brécéenne 2 Raq Brécéenne Juniors 1 |
| 2011/2012 | 1 | 8 | Junior 3 | 871 | Raq Brécéenne 2 Raq Brécéenne Juniors 1 |
| 2010/2011 | 2 | 8 | Junior 2 | 841 | Raq Brécéenne 2 Raq Brécéenne Juniors 1 |
| 2010/2011 | 1 | 7 | Junior 2 | 739 | Raq Brécéenne 2 Raq Brécéenne Juniors 1 |
| 2009/2010 | 2 | 6 | Junior 1 | 681 | Raq Brécéenne 4 Raq Brécéenne Juniors 1 |
| 2009/2010 | 1 | 6 | Junior 1 | 650 | Raq Brécéenne 4 Raq Brécéenne Juniors 1 |
| 2008/2009 | 2 | NC | Cadet 2 | 650 | Raq Brécéenne Juniors 1 |
| 2008/2009 | 1 | NC | Cadet 2 | 650 | Raq Brécéenne Juniors 1 |
| 2007/2008 | 2 | NC | Cadet 1 | 650 | Raq Brécéenne Juniors 1 |
| 2007/2008 | 1 | NC | Cadet 1 | 650 | Raq Brécéenne Juniors 1 |
Voir les matchs de la saison 2011/2012 de Winsthon