Informations de Corentin Riaudel
- Compétiteur
- Catégorie : Sénior
- Au club depuis : 2006
- Numéro de licence : 3520733
- Points Licence : 536
- Points Mensuels : 578
- Progression mensuelle :
7
- Progression sur l'année :
42
Points par mois de la saison 2011/2012
| Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | 536 | 548 | 549 | 536 | 550 | 544 | 571 | 578 |
Stats de Corentin
| Saison | Phase | Clas. | Cat. | Points | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 2 | 5 | Sénior | 536 | Raq Brécéenne 4 |
| 2011/2012 | 1 | 5 | Sénior | 536 | Raq Brécéenne 5 |
| 2010/2011 | 2 | 5 | Junior 3 | 541 | Raq Brécéenne 4 |
| 2010/2011 | 1 | 5 | Junior 3 | 561 | Raq Brécéenne 4 |
| 2009/2010 | 2 | 5 | Junior 2 | 583 | Raq Brécéenne 3 |
| 2009/2010 | 1 | 6 | Junior 2 | 650 | Raq Brécéenne 3 |
| 2008/2009 | 2 | NC | Junior 1 | 650 | Raq Brécéenne Juniors 1 |
| 2008/2009 | 1 | NC | Junior 1 | 650 | Raq Brécéenne Juniors 1 |
| 2007/2008 | 2 | NC | Cadet 2 | 650 | Raq Brécéenne Cadets 1 |
| 2007/2008 | 1 | NC | Cadet 2 | 650 | Raq Brécéenne Cadets 1 |
| 2005/2006 | 2 | NC | Minime 2 | 650 | TTHV |
| 2005/2006 | 2 | NC | Minime 2 | 650 | TTHV |

Voir les matchs de la saison 2011/2012 de Corentin