Informations de Stéphane Lestard
- Au club de 2006 à 2011
- Numéro de licence : 3526520
Stats de Stéphane
| Saison | Phase | Clas. | Cat. | Points | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 2 | 5 | Vétéran 1 | 585 | Raq Brécéenne 4 |
| 2010/2011 | 1 | 6 | Vétéran 1 | 627 | Raq Brécéenne 4 |
| 2009/2010 | 2 | 6 | Vétéran 1 | 608 | Raq Brécéenne 3 |
| 2009/2010 | 1 | 6 | Vétéran 1 | 650 | Raq Brécéenne 3 |
| 2008/2009 | 2 | NC | Sénior | 650 | Raq Brécéenne 2 |
| 2008/2009 | 1 | NC | Sénior | 650 | Raq Brécéenne 2 |
| 2007/2008 | 2 | NC | Sénior | 650 | Raq Brécéenne 2 |
| 2007/2008 | 1 | NC | Sénior | 650 | Raq Brécéenne 2 |
